|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segelschiff mit Besatzung Bei Mehrtagesfahrten bis 40 Personen Bei Tagesfahrten max. 80 Personen - Klassifikation * * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Eigner des 2-Mast-Klippers "Poolster" - hat das Schiff Anfang 2003 entdeckt, erworben und es sich zum Ziel gemacht, dem Schiff wieder Leben einzuhauchen. Wir würden uns freuen, Sie bei einem Fest, einem Tagestörn oder einer längeren Segelreise an Bord der "Noorderlicht" begrüßen zu dürfen. Entgegen der "üblichen" Aufteilung verfügt die "Noorderlicht" über ein Campagne-Deck. Schon zur Zeit der alten Ost-Indien-Schiffe war der beste Platz an Bord die "Campagne", wo der Kapitän und seine wichtigsten Gäste untergebracht waren. Nun sind Sie, als Gast in der Campagne untergebracht. Als Campagne bezeichnet man den kompletten hinteren Bereich (Achterdeck) des Schiffes, der zum großzügigen Salon mit Bar, sowie einer professionellen Küche ausgestattet ist. Bei der Ausstattung hat man besonderen Wert auf ein exclusives, maritimes Ambiente gelegt. Als weiteres Novum in der Charterfahrt verfügt dieses Schiff über 20 x 2 Bett Kabinen für 40 Personen, sowie 4 Duschen und 5 Wc´s. Freuen Sie sich auf das einmalige Erlebnis, nahe und ferne Ziele mit einem faszinierenden segelschiff anzusteuern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung: | inkl. Haftpflicht - Kasko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Bettwäsche , Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 65,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin ist die Verpflegung nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit,für 14,- € pro Person Zudecken mit Bezug zu mieten. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|