|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Mast-Klipper mit Besatzung Bis 28 Personen bei Mehrtagesfahrten Bei Tagesfahrten max. 30 Personen - Klassifikation * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der schöne Klipper hat eine lange Geschichte. Im Jahr 1904 wurde er als stolzer Segler gebaut und befuhr die Nordseeküste von Belgien über die holländischen Gewässer bis in die Deutsche Bucht hinein. 1950 entfernte man die Masten, baute einen starken Motor ein und nutzte die "Frans Horjus" als Frachter. Im Sommer 1997 begann der neue Eigner, den Frachter wieder zu einem schönen Segler umzubauen, und so können Sie ihn heute erleben. Neben einem geräumigen Schiffssalon mit Bar gibt es eine komplett ausgestattete Küche. Vom Salon aus haben sie freie Sicht auf das Meer. Die Kabinen verfügen über viel Stauraum. Toiletten. Der heutige Eigner Edwin Funke ist auf Terschelling geboren und kann Ihnen jedes Geheimnis des Wattenmeeres erzählen. Auch an Land und auf den Inseln kennt er die schönsten Plätze und kann Ihnen die gemütlichsten Cafés, die interessantesten Sehenswürdigkeiten und die Schönheiten der Natur zeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung: | inkl. Haftpflicht - Kasko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Bettwäsche , Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 45,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin ist die Verpflegung nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit,für 14,- € pro Person Zudecken mit Bezug zu mieten. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|