|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Mast-Klipper mit Besatzung Bis 28 Personen bei Mehrtagesfahrten Bei Tagesfahrten max. 35 Personen - Klassifikation * * * *(bei 26 Pers.)sonst *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wilhelmina wurde 1893 als segelnder Frachter gebaut und zu einem sehr geräumigen Charterschiff umgestaltet.
Das nostaligische Interieur, eine offene Küche mit Bar und Zapfanlage laden zu geselligen Runden ein, in denen men die erlebten Abenteuer des Tages noch einmal Reveu passieren lassen kann. Der größte Teil der Kabinen und die gesamten sanitären Einrichtungen sind Anfang 2008 erneuert worden. An Deck sorgen zwei Masten mit vielen Segeln dafür , dass aktive Mitsegler genug zu tun haben. Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, findet einen geschützten Platz auf den Sitzbänken vor dem Deckhaus. Die Watteninseln sind das liebste Fahrgebiet der Skipperin und des Maates, aber auch das IJsselmeer kann mit der Wilhelmina entdeckt werden. Die Eignerin und Skipperin Harriet segelt seit vielen Jahren mit Chartergästen und besucht gerne mit Ihnen die schönsten Häfen und Ankerplätze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Bettwäsche , Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 45,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin ist die Verpflegung nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit,für 14,- € pro Person Zudecken mit Bezug zu mieten. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|