|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segelschiff mit Besatzung 2 - Mast - Kofttjalk mit Crew 22 Kojen Bei Tagesfahrten max. 36 Personen Klassifikation **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die "Jan Huygen" wurde 1908 auf der Schiffswerft Mulder in Stadskanaal für die segelnde Frachtfahrt gebaut. Von der damaligen Flotte dieses Schiffstyps gibt es heute nur noch fünf Schiffe - Jan Huygen gilt bei Kennern als die Schönste der Koftjalken. Das Schiff verfügt über einen großzügigen und gemütlich eingerichteten Tagesraum. Die 22 Kojen verteilen sich über 4 Vierbettkabinen und 3 Doppelkabinen. Die hohe Reling bietet besonders Gruppen mit Kindern Sicherheit bei allen Aktivitäten an Bord. Die Crew geht gerne auf Ihre Wünsche bezüglich der Route ein. Bestimmen Sie gemeinsam mit der Besatzung den Kurs. In der Vor- und Nebensaison segelt die "Jan Huygen" in den Niederlanden, in den Sommermonaten (Mai-September) läuft sie mit Ihren Gästen von Kiel aus die dänischen Inseln und die Küstenorte der deutschen Ostsee an. Skipper und Eigner ist Herman van Linschoten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung: | inkl. Haftplicht-Kasko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden. Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin sind Verpflegung,Bettwäsche und die Endreinigung nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind nur in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, nachstehende "Sets" zu mieten: Set A: mit Zudecke mit Bezug Set B: wie A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen,Shampo, Seife (Bezahlung an Bord) Preis po Person Set A: Woche 21,00 EUR, Kurzwoche 16,00 EUR, Wochenende 13,00 EUR Preis po Person Set B: Woche 26,00 EUR, Kurzwoche 21,00 EUR, Wochenende 18,00 EUR Zusatzmotorstunde 40,- € Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|