|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Mast Topsegel - Schoner mit Crew 36 Kojen Tagesfahrten max. 80 Personen - Klassifikation **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1928 wurde die "Hendrika Bartelds" in Vlaardingen/ Niederlande als Heringslogger gebaut. In den achtziger Jahren verlor der Fischfang jedoch so an Bedeutung, dass man das Schiff Anfang der Neunziger Jahre zu einem Charterschiff umbaute.
Im Jahr 2001 wechselte der Schiffseigner und so weht ein frischer Wind über das Schiff - nach einigen Umbauten erstrahlt die "Hendrika Bartelds" jetzt wieder in einem neuen Glanz. Die Sanitäreinrichtungen, der Salon mit Bar, die Kombüse, die großzügigeren Kabinen und die Tische und Bänke an Deck sorgen für einen komfortablen Aufenthalt an Bord dieses imposanten Segelschiffes. Bei der "Hendrika Bartelds" brauchen keine alkoholfreien Getränke und Bier mitgebracht werden, da das Schiff über einen Getränkeautomat und eine Bierzapfanlage verfügt. Robert und Mirjam heißen Sie herzlich Willkommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 65,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin sind Verpflegung,Bettwäsche nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, nachstehende "Sets" zu mieten: Set A: mit Zudecke mit Bezug Set B: wie A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen,Shampo, Seife (Bezahlung an Bord) Preis po Person Set A:> Woche 21,00 EUR, Kurzwoche 16,00 EUR, Wochenende 13,00 EUR Preis po Person Set B: Woche 26,00 EUR, Kurzwoche 21,00 EUR, Wochenende 18,00 EUR Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|