|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Mast Schoner mit Crew 24 Kojen Bei Tagesfahrten max. 50 Personen Klassifikation **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Schoner wurde 1903 im ostfriesischen Emden gebaut und in Holland im Heringsfang eingesetzt. Seit 1985 fährt er als Charterschiff in der Nordsee (von der englischen Südküste über die Kanalinseln, von holländischen Gewässern bis zur Deutschen Bucht) und in der Ostsee.1999 wechselte die "Oban" in den Besitz von Jolanda Kanters und Olaf Broekstra über. Sie kauften das Schiff in erster Linie, da es sehr schnell segelt und doch sehr stabil und ruhig liegt. Hoch am Wind zeigt das Schiff seine guten Segeleigenschaften. Da die Oban viel Platz auf Vor-, Achter- und Zwischendeck sowie in den zwei Salons hat, können die Gäste sowohl gesellig beisammen sein, als auch einmal allein Wasser, Wind und Weite genießen. An den Salon im Deckshaus (mit Blick auf's Wasser) schließt sich die komplett ausgestattete Küche an. Bei der "Oban" brauchen keine alkoholfreien Getränke und Bier mitgebracht werden, da das Schiff über einen Getränkeautomaten und eine Bierzapfanlage verfügt. Im Sommer bietet die "Oban" auch Familientörns nach Dänemark und Schweden an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Duschen 2 Toiletten 3 Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Bettwäsche , Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 35,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin istVerpflegung nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, nachstehende "Sets" zu mieten: Set A: mit Zudecke mit Bezug Set B: wie A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen,Shampo, Seife (Bezahlung an Bord) Preis po Person Set A:> Woche 21,00 EUR, Kurzwoche 16,00 EUR, Wochenende 13,00 EUR Preis po Person Set B: Woche 26,00 EUR, Kurzwoche 21,00 EUR, Wochenende 18,00 EUR Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|