|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Mast Schoner mit Crew 26 Kojen Bei Tagesfahrten max. 65 Personen Klassifikation *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Albert Johannes, ein solide gebautes, zuverlässiges Segelschiff, wurde ursprünglich als Frachtsegler im Jahre 1928 gebaut. Nach vielen ereignisreichen Jahren als Segel- und später Motorschiff hat es heute wieder seine ursprüngliche Form erhalten und segelt als stolzer Dreimast-Gaffelschoner über die Meere. Die Albert Johannes bietet Ihnen einen komfortablen Aufenthalt für 26 Erwachsene und Kinder, denen das Schiff durch sein hohes Schanzkleid einen besonderen Schutz bietet. An Bord befindet sich ein gut ausgebaute Kombüse und eine Bar. Beides ist im Deckshaus untergebracht. Von dort gelangt man über eine Treppe in den gemütlichen Tagesraum, der früher einmal der Laderaum war. Hier befinden sich auch die Kabinen, die alle ein Waschbecken mit fließend Wasser haben. Weiterhin gibt es eine Dusche und zwei Toiletten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | 1 Dusche 2 Toiletten Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Bettwäsche , Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 40,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin ist die Verpflegung nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, nachstehende "Sets" zu mieten: Set A: mit Zudecke mit Bezug Set B: wie A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen,Shampo, Seife (Bezahlung an Bord) Preis po Person Set A:> Woche 21,00 EUR, Kurzwoche 16,00 EUR, Wochenende 13,00 EUR Preis po Person Set B: Woche 26,00 EUR, Kurzwoche 21,00 EUR, Wochenende 18,00 EUR Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|