|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Mast Brigantine mit Crew max. 16 Erwachsene 16 - 22 Kojen Bei Tagesfahrten max. 40 Personen Klassifikation *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die "Willem" und die "Wytske Eelkje" sind Schwesterschiffe. Beide Schiffe sind für einen russischen Auftraggeber, der 14 baugleiche Schiffe in Auftrag gab, als Schlepper für das Gebiet im ehemaligen Ostsdeutschland, in Danzig, gebaut worden. Die Willem lief 1978 unter dem Namen Bogdan mit der Baunummer 2 vom Stapel. Kurz nach Indienststellung wurde sie aber aufgelegt und diente als schwimmendes Ersatzteillager, damit die folgenden Schiffe für den russischen Auftraggeber fertig gestellt werden konnten. Erst 1988 kam die Bogdan dann zu Ihrem kurzen Einsatz als Schlepper, denn 1992 wurde sie vom heutigen Eigner gekauft. Es entstand die Idee aus beiden Schiffen zwei identische Segelschiffe zu bauen. Beide Schiffe sollten eine einfach zu bedienende Takelage bekommen und einfach zu segeln sein. Dabei sollten sie aber auch noch schnell sein, damit man auch ‚gegeneinander’ segeln, also eine Regatta fahren kann. So entschied sich der Eigner zum Umbau eines gewagten Schiffstyps, einer Brigantine. In der heutigen Form existiert der Segelschiffstyp Brigantine (auch Schonerbrigg genannt) seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Handelsschifffahrt und Expeditionsreisen waren die typischen Einsatzbereiche für die in dieser Art getakelten Schiffe. Selbst bis zum Ende der segelnden Handelsschiffe waren diese Schiffe im Küstenverkehr ebenso beliebt wie für die weltweite Fahrt über Ozeane, besonders wenn Länder mit geringen Handelsvolumen und kleinen Häfen angelaufen werden mussten. Im 19. Jahrhundert wurden schnittige und sehr schnelle Brigantinen nicht nur von Küstenschmugglern gerne benutzt, sondern auch von den verfolgenden Zöllnern. Der hintere Mast heißt Großmast und ist gaffelgetakelt, der vordere Mast ist der Fockmast und ist mit Rahsegeln getakelt. Durch den einfach bedienbaren gaffelgetakelten Großmast kommt die Brigantine immer auf ein gutes Verhãltnis von Wirtschaftlichkeit und Besatzungsstärke. 1992 wurden beide Schiffe umgebaut und zu Charterschiffen in der Ostsee eingesetzt. Bis auf eine Winzigkeit sind beide Schiffe baugleich. Die Willem hat einen Schlafplatz weniger. Die Kajüten befinden sich im Unterschiff und die Kabinen haben Doppelbetten und Einzelbetten in insgesamt 7 Kabinen mit 2 Duschen und 2 WC’s. Auf dem Oberdeck befindet sich das Deckshaus mit der Küche und dem Salon. Im Achterschiff ist die Besatzung (Kapitän und Matrose) untergebracht. Der Wunsch der Segler, sich mit anderen zu messen, ist so alt wie die Seefahrt selbst. Segelsportler haben den Wettstreit ‚Boot gegen Boot’ folgerichtig als Sport entdeckt und nennen ihn „Match Racing“. Mit den beiden Schiffen Willem und Wytske Eelkje ermöglichen wir Ihnen dieses „Match Racing“. Welcome on board. Kabinenaufteilung: 1x2;3x2/3;1x3/4;1x4; 1x4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern,Bettwäsche, Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 40,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin sind Verpflegung,Bettwäsche nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, nachstehende "Sets" zu mieten: Set A: mit Zudecke mit Bezug Set B: wie A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen,Shampo, Seife (Bezahlung an Bord) Preis po Person Set A:> Woche 21,00 EUR, Kurzwoche 16,00 EUR, Wochenende 13,00 EUR Preis po Person Set B: Woche 26,00 EUR, Kurzwoche 21,00 EUR, Wochenende 18,00 EUR Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|