|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Mast - Topsegelschoner mit Besatzung Bis zu 16 Personen bei Mehrtagesfahrten Bei Tagesfahrten max. 45 Personen - Klassifikation * * * * * Mai - September in der Ostsee übrige Zeit ab Makkum in den Niederlanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinenaufteilung: 2x2er,1x4er mit Du,2x2mit Du/WC 1x4 mit Du/WC 5 Duschen 4 Toiletten Sein schwungvolles Profil gab diesem schnellen Schoner, der von 1900 bis 1953 in der Ostsee unter deutscher Flagge fuhr, den schönen Kosenamen "Weißer Schwan". Danach wurde er liebevoll restauriert und erhielt eine komplette Takelage inklusive Toppsegel. Das Deck bietet ausreichend Bewegungsfreiheit, mehrere bequeme Sitzecken und dank dem hohen Schanzkleid können sich auch Kinder sicher bewegen. Unter Deck sorgt ein sinnvoll eingerichteter Salon mit offener Küche für eine angenehme Atmosphäre, die sich bis in die 6 Kabinen und 5 Duschen fortsetzt. Als Besonderheit bei der "Bisschop van Arkel" ist die Miete der Bettwäsche bereits im Reisepreis inklusive! Skipper Erik Querngester heißt sie in der Vor- und Nachsaison in Makkum/ IJsselmeer willkommen - in der Hauptsaison segelt er mit Ihnen in der Ostsee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Bettwäsche , Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 35,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin ist die Verpflegung nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit,für 14,- € pro Person Zudecken mit Bezug zu mieten. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|