|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Mast -Schoner mit Crew 12 Kojen Tagesfahrten max. 22 Personen - Klassifikation **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 wurde das Schiff als Mehrzweckfahrzeug auf der Neptunwerft gebaut. Zu Beginn wurde das Schiff als Fischereifahrzeug eingesetzt - später fuhr es für den Vermessungsdienst der DDR. Ende der 70er Jahre kam das Schiff nach Kiel und wurde aufgelegt. 1986 entdeckte der heutige Eigner Gerhard das Schiff und baute es zu einem Schoner um. Liebevoll restauriert, bietet die "Mariarosa" für alle Bordaktivitäten viel Platz. Als Speise- und Aufenthaltsraum steht ein Decksalon mit integrierter Küche zur Verfügung. Unter Deck befinden sich die 5 sehr komfortablen Kabinen, 2 Duschen und 2 Toiletten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlung: | 30 % bei Vertragsabschluss 70% 4 Wochen vor Charterbeginn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung: | inkl. Haftplicht - Kasko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme: | nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückgabe: | nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern, Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 35,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin sind Verpflegung,Bettwäsche nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, nachstehende "Sets" zu mieten: Set A: mit Zudecke mit Bezug Set B: wie A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen,Shampo, Seife (Bezahlung an Bord) Preis po Person Set A:> Woche 21,00 EUR, Kurzwoche 16,00 EUR, Wochenende 13,00 EUR Preis po Person Set B: Woche 26,00 EUR, Kurzwoche 21,00 EUR, Wochenende 18,00 EUR Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|