|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der "Preussische Adler" ist eine 19m- Schoneryacht mit guten Segeleigenschaften und einer Segelfläche von ca. 145 qm am Wind, plus 61qm Fischerman.
Sein Stahlrumpf verdrängt 34 Tonnen, die Formel entspricht der eines klassischen Langkielers. Der 6-Zylinder-IVECO-Dieselmotor, Direkteinspritzer, leistet 145 PS, der Antrieb erfolgt über ein hydraulisches Getriebe mit Einhebelschaltung und eine linksdrehende Vier-Flügel-Schraube. Das Tankvolumen beträgt 8oo Liter. 12 gut dimensionierte Schlafplätze sind in 6 Kammern untergebracht. 12 Rettungswesten, Lifebelts, Wolldecken und Lee(Kojen)segel sind den Kojen zugeordnet. Der Salon im Decksaufbau hat 12 Sitzplatze und einen großen Kartentisch, über dem die Navigations-Elektronik installiert ist. Die Pantry umfasst eine Doppelspüle, Dreiflammengasherd mit Backofen, Kühlschrank 24/230V mit kleinem Eiswürfelfach, Geschirr, Besteck, Gläser, Pött un Pann. Frischwasser 1200 Liter, 3 Zapfstellen (kalt und heiß), elektrisches Drucksystem. Fäkalientank 1500 Liter, 2 Toiletten mit Waschgelegenheit, elektr. Seewasser-Drucksystem. Alle vorgeschriebenen Sicherheitsmittel inkl. Rettungsinsel mit Tiefenauslöser. Nautische Hilfsmittel und Literatur, Sportbootseekarten vom Kattegat bis Bornholm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlung: | 50% nach Vertragsabschluss 50% 4 Wochen vor Charterbeginn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution: | 1250,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung: | Haftpflicht, Kasko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme: | Freitag ab 15.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückgabe: | Freitag bis 10.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Eisfach Heißwasserspeicher 80 l Skipper auf Anfrage incl. Notstrom Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|