|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Mast - Segelschoner mit Besatzung Bis zu 18 Personen bei Mehrtagesfahrten Bei Tagesfahrten max. 45 Personen - Klassifikation * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Marie Galante wurde 1915 in Deutschland gebaut und segelte viele Jahre in der Herringsfischer Flotte auf der Nord- und Ostsee.
Diese Schiffe sind allgemein bekannt als Logger mit guten Segeleigenschaften. Am Ende der 70er Jahre ist die Marie Galante als Charterschiff wieder aufgebaut worden. Während Sie Ihren historischen Charme behielt, erhielt sie gleichzeitig einen Hauch modernen Komfort. Die Marie Galante hat vier Dreipersonenkabinen und drei Zweipersonenkabinen; insgesamt bietet sie Schlafmöglichkeiten für 18 Personen. Bei Tages- und Abendfahrten kann sie 45 Personen mitnehmen. Außerdem verfügt die Marie Galante über eine Bibliothek, eine gemütliche Lounge sowie eine Bar an Bord. Die Mannschaft ist immer bereit, den Aufenthalt an Bord der Marie Galante zu einem unvergesslichen Abenteuer zu machen. In der Nebensaison fährt die Marie Galante auf der Nordsee, vor den Küsten von Belgien, Deutschland und den Niederlanden. In der Hauptsaison ist sie auf der Ostsee zwischen Deutschland, Dänemark, Schweden und Polen unterwegs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlung: | 50 % Anzahlung 50 % 4 Wochen vor Charterbeginn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme: | Nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückgabe: | Nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Im Preis enthalten: Die Miete des Schiffes mit den Besatzungsmitgliedern,Bettwäsche, Schleusengebühren und Treibstoffkosten für 1 - 2 Motorstunden und die Endreinigung. Zusätzliche Motorstunden werden mit 40,- € berechnet Das Schiff wird Ihnen gereinigt übergeben,inkl. einer komplett eingerichteten Kombüse (Küche) Nicht im Preis enthalten: Sturm-,Annulierungs-, Reisegepäck -und Unfallversicherung Entsprechende Versicherungsunterlagen senden wir Ihnen gerne mit den Vertragsunterlagen zu. Weiterhin sind Verpflegung,Bettwäsche nicht im Preis enthalten. Hafengebühren sind bei Fahrten in holländischen Gewässern enthalten. Die Betten sind mit einem frischen Bettlaken, einem Kopfkissen und einem Kopfkissenbezug ausgestattet. In der Regel bringen Sie einen Schlafsack oder eine Zudecke selbst mit. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, nachstehende "Sets" zu mieten: Set A: mit Zudecke mit Bezug Set B: wie A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen,Shampo, Seife (Bezahlung an Bord) Preis po Person Set A:> Woche 21,00 EUR, Kurzwoche 16,00 EUR, Wochenende 13,00 EUR Preis po Person Set B: Woche 26,00 EUR, Kurzwoche 21,00 EUR, Wochenende 18,00 EUR Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|