|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreimast-Topsegelschoner mit Crew Bis zu 32 Personen bei Mehrtagesfahrten Bei Tagesfahrten max. 80 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Swaensborgh-Ein Dreimast-Topsegelschoner. Mit ihrer Länge von 47 Metern ist die Swaensborgh noch genau so eindruckerweckend und elegant wie im Jahr 1907, als sie bei Hannus Jacobs in dem deutschen Hafenstädtchen Moorege unter lautem Jubel als 2-Mast-Schoner von Stapel lief. Seit dem Augenblick, in dem der stolze Kapitän Freudenberg sie auf den Namen Anna taufte, ist es ein glückbringends Schiff gewesen. Alle Fahrten überstand sie und nicht zu letzt zwei Weltkriege. In den 50iger Jahren werden Segel und Takelage entfernt und sie fährt nun als Küstenmotorschiff weiter. Danach wird das Schiff 2 Mal verlängert, um mehr Ladung aufnehmen zu können. Bis Ende der 80iger Jahre war sie mit ihrer Fracht ein viel und gern gesehener Gast in zahlreichen Ost-und Nordseehäfen. Spezifisches Neun gerâumige 2 Personenkabinen Zwei Dreibettkabinen Zwei gemütliche 4 Personenkabinen Alle mit eigener Waschgelegenheit und Schränkchen stehen Ihnen zur Verfügung. Das Schiff zählt weiterhin 4 Duschen und 5 Toiletten. Der starke Motor, eine Bugschraube und nicht zuletzt 550 m2 Segel sorgen dafür, dass die Swaensborgh immer auf Kurs bleibt. Zusâtzlich befindet sich ein Gummiboot an Bord, mit dem die Gäste Wassenski laufen können (oder vom gemütlichen Ankerplatze aus die idyllische Insel oder festes Land erreichen können). Auch gibt es ein kleine Bordbibliothek und Gesellschaftspiele. · Länge: 47.00 m · Breite: 5.80 m · Tiefgang: 2.30 m · Segelfläche: 535 m2 · 9 Kabinen für 2 Personen · 2 Dreibettkabinen mit je einem Doppelbett · 2 Vierbettkabinen · 4 Duschen · 5 Toiletten · Zentralheizung · Bar mit Bierzapfanlage und premix Getränke Geräte · Zwei Salons (einer mit Aussicht über das Wasser) · Motor: Deutz 385 ps · Bordspannung:220 / 24Volt in jeder Kajüte · Sicherheitszertifikat: 9104Z · Generator oder Batterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: | Es ist kein Buchungskalender hinterlegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras: | Spezifisches Neun gerâumige 2 Personenkabinen Zwei Dreibettkabinen und zwei gemütliche 4 Personenkabinen Alle mit eigener Waschgelegenheit und Schränkchen stehen Ihnen zur Verfügung. Das Schiff zählt weiterhin 4 Duschen und 5 Toiletten. Der starke Motor, eine Bugschraube und nicht zuletzt 550 m2 Segel sorgen dafür, dass die Swaensborgh immer auf Kurs bleibt. Zusâtzlich befindet sich ein Gummiboot an Bord, mit dem die Gäste Wassenski laufen können (oder vom gemütlichen Ankerplatze aus die idyllische Insel oder festes Land erreichen können). Auch gibt es ein kleine Bordbibliothek und Gesellschaftspiele. · Länge: 47.00 m · Breite: 5.80 m · Tiefgang: 2.30 m · Segelfläche: 535 m2 · 9 Kabinen für 2 Personen · 2 Dreibettkabinen mit je einem Doppelbett · 2 Vierbettkabinen · 4 Duschen · 5 Toiletten · Zentralheizung · Bar mit Bierzapfanlage und premix Getränke Geräte · Zwei Salons (einer mit Aussicht über das Wasser) · Motor: Deutz 385 ps · Bordspannung:220 / 24Volt in jeder Kajüte · Sicherheitszertifikat: 9104Z · Generator oder Batterien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich dem Original. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charteranfrage Diese Seite drucken zurück |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startseite |
|
Mare Yachtcharter Telefon: +49 (0) 431/ 79 93 92 94 Telefax: +49 (0) 431/ 79 93 92 95 eMail: info@mare-yachtcharter.de |
|
www.weg24.de | www.ranking-charts.de | www4.topsites24.de | www.top100sail.com | Linkliste | www.urlaub-anbieter.com |
|
|